
| Parameter | WDM | CWDM | DWDM |
| Number of Channels | 2–96 | Up to 18 | Up to 96 |
| Wavelength Spacing | 0.4–50 nm | 20 nm | 0.4–0.8 nm |
| Wavelength Range | 1260–1625 nm | 1270–1610 nm | 1525–1565 nm (C-band), 1570–1610 nm (L-band) |
| Maximum Transmission Distance | Up to 6000 km (with amplifiers) | Up to 80 km | Up to 6000 km (with amplifiers) |
| Need for Amplifiers | Required over long distances | Not required | Required |
| Equipment Cost | Medium | Low | High |
| Setup Complexity | Medium | Simple | High |
| Application | Increase optical network capacity | Urban networks, local connections | Backbone networks, data centers, submarine lines |
| Laser Cooling Requirements | Depends on the system type | Not required | Required |
| Energy Efficiency | Medium | High | Medium |

